![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice gmin | |||
Granice obrębów | |||
Ortofotomapa GUGiK | |||
NMT-cieniowanie | |||
Mapa topograficzna | |||
![]() | Działki Ewidencyjne | ||
![]() | Granice Działek | ||
Numery Działek | |||
Raster ewidencji gruntów | |||
Nr pkt. granicznych | |||
Kontury i użytki (wektor) | |||
Budynki | |||
Sytuacja | |||
Rzeźba | |||
![]() | Uzbrojenie | ||
Sieć ciepłownicza | |||
Sieć elektroenergetyczna | |||
Sieć gazowa | |||
Sieć kanalizacyjna | |||
Sieć telekomunikacyjna | |||
Sieć wodociągowa | |||
Sieć niezidentyfikowana | |||
Sieć specjalna | |||
Urządzenia | |||
![]() | ![]() | Osnowy geodezyjne | |
![]() | Osnowa pozioma | ||
![]() | Osnowa wysokościowa | ||
![]() | Ortofotomapa | ||
2018 (1:2000) | |||
2015 (1:2000) | |||
2009 (1:2000) | |||
2004 (1:2000) | |||
2003 (1:5000) | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
MPZP - aktualne | |||
MPZP - w trakcie opracowywania | |||
![]() | MZP Busko | ||
Linie zabudowy | |||
Granice planów | |||
Przeznaczenie terenu | |||
![]() | MZP Pacanów | ||
Linie zabudowy | |||
Granice planów | |||
Przeznaczenie terenu | |||
![]() | MZP Solec | ||
Linie zabudowy | |||
Granice planów | |||
Przeznaczenie terenu | |||
![]() | MZP Stopnica | ||
Linie zabudowy | |||
Granice planów | |||
Przeznaczenie terenu | |||
![]() | MZP Tuczępy | ||
Linie zabudowy | |||
Granice planów | |||
Przeznaczenie terenu | |||
SUIKZP - aktualne | |||
![]() | SUIKZP Busko | ||
Linie zabudowy | |||
Granice planów | |||
Przeznaczenie terenu | |||
![]() | GDOŚ | ||
Obszary Chronionego Krajobrazu (w weryfikacji) | |||
Obszary Specjalnej Ochrony | |||
Parki Krajobrazowe (w weryfikacji) | |||
Parki Narodowe (w aktualizacji) | |||
Rezerwaty | |||
Specjalne Obszary Ochrony | |||
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe (w weryfikacji) | |||
obszar rewitalizacji | |||
strefa konserwatorska | |||
strefa ochrony uzdrowiskowej |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wysokość minimalna [m]: | |
Wysokość maksymalna [m]: | |
Wysokość odcięcia [m]: | |
Objętość poniżej [m3]: | |
Objętość powyżej [m3]: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie